ООО "СпецАвтоЗапчасть" Ярославль: Запчасти ЯМЗ (Ярославль), МАЗ, КАМАЗ /
Каталог запчастей
Кабина. Пол кабины двигателя Трактор МТЗ 80
Контент второго таба
Кабина. Пол кабины двигателя Трактор МТЗ 80:
| № | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Гайка М12.6Н.6.019 ГОСТ 6958-68 | |
| 2 | 4 | Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-68 | |
| 3 | 4 | 70-6702306 | Втулка |
| 4 | 4 | Болт М16-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 5 | 2 | 70-6702023 | Шайба |
| 6 | 4 | 130-5001364-В | Подушка нижняя |
| 7 | 1 | 80-6702068 | Кронштейн левый |
| 8 | 1 | 80-6702069 | Кронштейн правый |
| 9 | 4 | 130-5001332 | Подушка верхняя |
| 10 | 4 | Шайба 12.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 11 | 4 | Болт М12-6gх120.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | |
| 12 | 2 | 70-6700031 | Держатель |
| 13 | 2 | Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 14 | 1 | 70-6702078 | Крышка панели пола |
| 15 | 1 | 70-6702079 | Крышка панели пола |
| 16 | 1 | 70-6702017 | Защелка |
| 17 | 92 | Шайба 6 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
| 18 | 9 | Болт М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
| 19 | 2 | 70-6700027 | Шайба |
| 20 | 4 | 70-6700050-А | Рукоятка |
| 21 | 2 | Шайба 10.01.019 ГОСТ 6958-68 | |
| 22 | 2 | 70-6700030 | Механизм открывания крышки люка |
| 23 | 2 | 70-6700026 | Планка |
| 24 | 24 | Винт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 17473-72 | |
| 25 | 2 | 70-6706060 | Механизм открывания задней стенки |
| 26 | 44 | Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
| 27 | 21 | Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 28 | 2 | 70-6700050 | Петля задней стенки |
| 29 | 1 | 70-6700016 | Направляющая правая |
| 30 | 1 | 70-6700017 | Направляющая левая |
| 31 | 16 | Гайка М6.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
| 32 | 2 | 70-6700042 | Петля |
| 33 | 2 | 70-8202018-Б | Кронштейн |
| 34 | 2 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | |
| 35 | 2 | Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
| 36 | 2 | 70-6706112 | Крючок |
| 37 | 1 | 70-6706120 | Защелка |
| 38 | 2 | 70-8202040-Б | Поручень |
| 39 | 2 | Шайба 8 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
| 40 | 30 | 70-6702150 | Крышка задняя |
| 41 | 1 | Винт М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 17745-72 | |
| 42 | 2 | 70-6702054 | Упор |
| 43 | 2 | ПР39 | Профиль резиновый L = 540 |
| 44 | 24 | Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
| 45 | 10 | Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 46 | 2 | 70-6700018 | Фиксатор |
| 47 | 9 | Шайба 6-081 ГОСТ 10464-63 | |
| 48 | 1 | 70-6702110 | Крышка |
| 49 | 1 | 70-6702155 | Крышка |
| 50 | 1 | 70-6702088 | Обивка пола |
| 51 | 2 | 70-6700112 | Трубка |
| 52 | 1 | 70-6702300 | Кронштейн левый |
| 53 | 1 | 70-6702300-02 | Кронштейн правый |
| 54 | 30 | Винт М4-6gх10.88.35.019 ГОСТ 17473-80 | |
| 55 | 4 | Гайка М16.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
| 56 | 8 | Шайба 16 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
| 57 | 2 | 50-67002036 | Хомут |
| 58 | 2 | ПР21-1160 | Профиль резиновый L = 1160 |
| 59 | 2 | ПР39-02 | Профиль резиновый L = 1230 |
| 60 | 1 | 70-6702188 | Обивка сектора правого |
| 61 | 1 | 70-6702189 | Обивка сектора левого |
| 62 | 1 | 70-6702056 | Прижим |
| 63 | 2 | ПР39-01 | Профиль резиновый L = 640 |
| 64 | 1 | 70-6702041 | Прижим |
Смотрите также










